Menu

Accueil

les regles du hockey et les equipements

photo et video

zone gardien

les bagarres

les equipes

coins musique

Petites annonces

Tchat

classement

Recherche

Index alphabetique

Calendrier

                  les dallas stars

  centre

44 Jason Arnott 28 6-4 220 Collingwood, Ontario Oct. 11, 1974
39 Niko Kapanen 24 5-9 180 Hattula, Finlande Avril 29, 1978
27 Manny Malhotra 22 6-2 215 Mississauga, Ontario Mai 18, 1980
9 Mike Modano 32 6-3 205 Livonia, Michigan Juin 7, 1970
14 Jon Sim 25 5-10 190 New Glasgow, NE Sep. 29, 1977
77 Pierre Turgeon

 aillier gauche

10 Brenden Morrow 23 5-11 210 Carlyle, Saskatchewan Jan. 16, 1979
22 Kirk Muller 36 6-0 205 Kingston, Ontario Fév. 8, 1966
33 Scott Pellerin 32 5-11 190 Shediac, New Brunswick Jan. 9, 1970

aillier droit

11 Ulf Dahlen 35 6-3 204 Ostersund, Suéde Jan. 12, 1967
18 Rob DiMaio 34 5-10 190 Calgary, Alberta Fév. 19, 1968
47 Aaron Downey 28 6-1 216 Shelburne, Ontario Août 27, 1974
13 Bill Guerin 31 6-2 210 Worcester, Massachusetts Nov. 9, 1970
26 Jere Lehtinen 29 6-0 200 Espoo, Finlande Juin 24, 1973
48 Scott Young

 

defenseurs

43 Philippe Boucher 29 6-3 221 St. Apollinaire, Quebec Mars 24, 1973
2 Derian Hatcher 30 6-5 235 Sterling Heights, Michigan Juin 4, 1972
6 Sami Helenius 28 6-6 230 Helsinki, Finlande Jan. 22, 1974
24 Richard Matvichuk 29 6-2 215 Edmonton, Alberta Fév. 5, 1973
17 Stephane Robidas 25 5-11 188 Sherbrooke, Quebec Mars 3, 1977
5 Darryl Sydor 30 6-1 205 Edmonton, Alberta Mai 13, 1972
56 Sergei Zubov 32 6-1 200 Moscow, URSS Juill. 22, 1970

gardiens de but

31 Ron Tugnutt 34 5-11 165 Scarborough, Ontario Oct. 22, 1967
35 Marty Turco 27 5-11 183 Sault Ste. Marie, Ontario Août 13, 1975

entraineurs

Dave Tippett -- Entraîneur principal
Rick Wilson -- Entraîneur assistant
Andy Moog -- Entraîneur assistant
 

 

                                                    les ducks

 

 

centre:

32 Marc Chouinard 25 6-5 210 Charlesbourg, Ontario May 6, 1977
17 Matt Cullen 25 6-0 205 Virginie, Minnesota Nov. 2, 1976
40 Jason Krog 27 5-11 191 Fernie, BC Oct. 9, 1975
19 Andy McDonald 25 5-10 186 Strathroy, Ontario Aug. 25, 1977
77 Adam Oates 40 5-11 190 Weston, Ontario Aug. 27, 1962
20 Steve Rucchin

 

allier gauche:

54 Stanislov Chistov 19 5-10 172 Chelyabinsk, URSS April 17, 1983
9 Paul Kariya 27 5-10 176 Vancouver, BC Oct. 16, 1974
12 Mike Leclerc 25 6-2 208 Winnipeg, Manitoba Nov. 10, 1976
25 Kevin Sawyer 28 6-2 212 Christina Lake, BC Feb. 21, 1974
50 Alexei Smirnov 20 6-3 207 Tver, URSS Jan. 28, 1982

 

aliier droit:

21 Dan Bylsma 32 6-2 212 Grand Haven, Michigan Sep. 19, 1970
18 Patric Kjellberg 33 6-3 210 Trelleborg, Suéde June 17, 1969
39 Petr Sykora

 

les defenseurs:

3 Keith Carney 32 6-2 214 Providence, Rhode Island Feb. 3, 1970
41 Josh Dewolf 25 6-2 203 Bloomington, Minnesota July 25, 1977
28 Niclas Havelid 29 5-11 196 Stockholm, Suéde April 12, 1973
2 Fredrik Olausson 36 6-0 199 Dadsejo, Suéde Oct. 5, 1966
24 Ruslan Salei 27 6-1 205 Minsk, URSS Nov. 2, 1974
55 Kurt Sauer 21 6-4 225 St. Cloud, Minnesota Jan. 16, 1981
7 Pavel Trnka 26 6-2 200 Plzen, Tchécoslov. July 27, 1976
5 Vitaly Vishnevski 22 6-2 206 Kharkov, URSS March 18, 1980

gardiens de but:

68 Martin Gerber 28 6-0 185 Burgdorf, Switzerland Sep. 3, 1974
35 Jean-Sebastien Giguere

entraineurs:

68 Martin Gerber 28 6-0 185 Burgdorf, Switzerland Sep. 3, 1974
35 Jean-Sebastien Giguere

 

 

         les edmonton oilers

centre

28 Jason Chimera 23 6-0 215 Edmonton, Alberta Mai 2, 1979
89 Mike Comrie 22 5-9 172 Edmonton, Alberta Sep. 11, 1980
33 Jiri Dopita 33 6-4 210 Sumperk, Tchécoslov. Déc. 2, 1968
10 Shawn Horcoff 24 6-1 202 Trail, BC Sep. 17, 1978
26 Todd Marchant 29 5-10 178 Buffalo, New York Août 12, 1973
19 Marty Reasoner 25 6-1 190 Rochester, New York Fév. 26, 1977
37 Brian Swanson 26 5-10 185 Eagle River, Alaska Mars 24, 1976

 

ailliers gauche :

12 Josh Green 24 6-4 212 Camrose, Alberta Nov. 16, 1977
18 Ethan Moreau 27 6-2 211 Huntsville, Ontario Sep. 22, 1975
94 Ryan Smyth 26 6-1 195 Banff, Alberta Fév. 21, 1976
90 Maxim Spiridonov 24 5-10 185 Moscow, URSS Avril 7, 1978
16 Mike York 24 5-10 185 Waterford, Michigan Jan. 3, 1978

 

ailliers droit:

22 Anson Carter 28 6-1 200 Toronto, Ontario Juin 6, 1974
7 Dan Cleary 23 6-0 203 Carbonear, Newfoundland Déc. 18, 1978
83 Ales Hemsky 19 6-0 170 Pardubice, Tchécoslov. Août 13, 1983
27 Georges Laraque 25 6-3 249 Montreal, Quebec Déc. 7, 1976

defenseurs:

2 Eric Brewer 23 6-3 220 Vernon, BC Avril 17, 1979
32 Scott Ferguson 29 6-1 195 Camrose, Alberta Jan. 6, 1973
29 Kari Haakana 28 6-1 222 Outokumpu, Finlande Nov. 8, 1973
55 Alex Henry 22 6-5 220 Elliot Lake, Ontario Oct. 18, 1979
44 Janne Niinimaa 27 6-1 220 Raahe, Finlande Mai 22, 1975
21 Jason Smith 28 6-3 210 Calgary, Alberta Nov. 2, 1973
24 Steve Staios 29 6-1 200 Hamilton, Ontario Juill. 28, 1973

gardiens de but:

0 Alex Fomitchev 23 5-10 180 Moscow, URSS Fév. 19, 1979
30 Jussi Markkanen 27 5-11 183 Imatra, Finlande Mai 8, 1975
35 Tommy Salo

entraineurs:

Craig MacTavish -- Entraîneur principal
Charlie Huddy -- Entraîneur assistant
Bill Moores -- Entraîneur assistant

 

Faire un site | Carte de voeux | Sport | Petites annonces | A visiter | Forum Sport | Infos légales | Fête des pères